Ο μύλος άμμου φίλτρων, που περισσότερο ευνοείται από τα υψηλά υλικά ιξώδους, ξεφορτώνεται το παραδοσιακό πρόβλημα παρεμπόδισης και είναι εξοπλισμένος με δομή στροβίλων Boyi TurboMax την ανεξάρτητα αναπτυγμένη.
Παρέχετε την άριστη λειτουργική σταθερότητα, υψηλότερη ροή εξοπλισμού, βελτιώστε την αποδοτικότητα παραγωγής και μειώστε τις δαπάνες
Εγχειρίδιο χρήστη στα αγγλικά:- Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
Ψηφιακό πολυμετρικό PM18C με T-RMS | ||
Προδιαγραφές | Πεδίο | Ακριβότητα |
Συνεχή τάση | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+3) |
Η τάση εναλλασσόμενου ρεύματος | 6V/60V | ±(0,8%+3) |
600V/1000V | ±(1%+10) | |
Συνεχές ρεύμα | 60μA/60mA/600MA | ±(0,8%+3) |
20Α | ±(1,2%+3) | |
ρεύμα εναλλασσόμενο | 60mA/600MA | ±(1%+3) |
20Α | ±(1,5%+3) | |
Αντίσταση | 600/6k/60k/600k/6M | ±(0,8%+3) |
60MΩ | ±(1,2%+30) | |
Δυνατότητα | 6nF | ±(4,0%+30) |
60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF | ±(4,0%+5) | |
100mF | ±(5,0%+3) | |
Συχνότητα | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999Hz 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz |
±(1,0%+3) |
Υπηρεσία | 1% έως 99% | ±(3,0%+5) |
Θερμοκρασία | -20°C~1000°C/-4°F~1832°F | ±(1,0%+3) |
hFE | 0~1000 | ±(1,0%+3) |
Ειδικότητα | ||
Εμφάνιση | 6000 Λογαριασμοί | |
Το AVC/ACA TRMS | √ | |
AVC (περίοδος λήψης) | 1kHz | |
Συνεχικότητα | √ (Ηχητικός και LED συναγερμός) | |
Δοκιμή διόδου | √ | |
Ενδεικτικό χαμηλής μπαταρίας | √ | |
Δοκιμή σε ζωντανή γραμμή | √ | |
NCV | √ | |
Πίσω φως | √ | |
Κράτηση δεδομένων | √ | |
Εξαλείψτε αυτόματη ενέργεια | √ | |
Γενικά | ||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 1.5V AAA *3 | |
Βάρος | Περίπου.331/340g | |
Μέγεθος | 194*90*56 χιλιοστά | |
Πρότυπο ασφαλείας | EN61010-1, EN61010-2-033, EN61326, CAT III 1000V, CAT IV 600V |
Το PM18C True RMS Digital Multimeter είναι ένα εργαλείο επαγγελματικού επιπέδου που προσφέρει υψηλή ακρίβεια και ευρύ φάσμα μετρήσεων για τάση, ρεύμα, αντίσταση, χωρητικότητα, συχνότητα και θερμοκρασία.Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το True RMS για ακριβείς ενδείξεις AC, ανίχνευση τάσης χωρίς επαφή, οθόνη μετρήσεων 6000 και ενσωματωμένο φως εργασίας.το οποίο το καθιστά ιδανικό για αξιόπιστες ηλεκτρικές μετρήσεις.