Ο μύλος άμμου φίλτρων, που περισσότερο ευνοείται από τα υψηλά υλικά ιξώδους, ξεφορτώνεται το παραδοσιακό πρόβλημα παρεμπόδισης και είναι εξοπλισμένος με δομή στροβίλων Boyi TurboMax την ανεξάρτητα αναπτυγμένη.
Παρέχετε την άριστη λειτουργική σταθερότητα, υψηλότερη ροή εξοπλισμού, βελτιώστε την αποδοτικότητα παραγωγής και μειώστε τις δαπάνες
| Τρόπος | PM701U | PM701E | PM701UT |
| Αντικείμενο δοκιμής | Σταθμός φόρτισης AC | Σταθμός φόρτισης AC | Σταθμός φόρτισης AC |
| Διασύνδεση δοκιμής | Συμμορφώνεται με την SAE J1772 stangard | Τύπος 2 (Ευρωπαϊκό Πρότυπο) | NACS ((Tesla) |
| Συγκρίνετε την κατάσταση φόρτισης | Α, Β, Γ ή Δ | Α, Β, Γ ή Δ | Α, Β, Γ ή Δ |
| Προεπιλογές PE | √ | √ | √ |
| Πρωτοελέγχος CP | √ | √ | √ |
| Συγκρίνετε την αντίσταση του καλωδίου | √ | √ | √ |
| Συγκριτικό σφάλμα CP | √ | √ | √ |
| Συγκρίνεται με την τιμή της ανάλυσης. | √ | √ | √ |
| Δοκιμή εκτόξευσης διαρροής | ≥6mA/110V | ≥6mA/110V | |
| Τερματικό εξόδου φόρτισης | 4 mm θύρα/αμερικανική τυπική πρίζα | 4 mm θύρα/ευρωπαϊκή τυποποιημένη πρίζα | 4 mm θύρα/αμερικανική τυπική πρίζα |
| Τύποι τάσης υποστήριξης | Μονόφασμα ή τριφασματικό | Μονόφασμα ή τριφασματικό | Μονόφασμα ή τριφασματικό |
| Φως δείκτη | √ | √ | √ |
| Φυτίλια | 10A/250V | 10A/250V | 10A/250V |
| Γενικά | |||
| Κατηγορία προστασίας | Κεφάλαιο IP54 | ||
| Αξιολόγηση ασφάλειας | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ||
| Κατηγορία μέτρησης | Δελτίο ΕΚΑΧ/ΕθνΚ/ΕθνΚ | ||
Ο προσαρμογός είναι ικανός να πραγματοποιεί δοκιμές ηλεκτρικής ασφάλειας και λειτουργίας σε εξοπλισμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων τύπου 3 (EVSE) με σύνδεσμο τύπου 2.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
WΟ στόχος είναι η παραγωγή ευφυών οργάνων, η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και η εξεύρεση ενός καινοτόμου κατασκευαστή.
Η ομάδα R & D μας έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην βιομηχανία οργάνων.
Η αποστολή μας είναι να κάνουμε την δουλειά μας καλά για να γίνουμε αξιόπιστοι επιχειρηματικοί φίλοι των πελατών..
| 10% έως 95% |
| 6V/60V/600V |
| 6V/60V/600V |
| 100mF |